Tabletes
Pulo do Gato
Trufas e Bombons
Granizos
Ramas
Fondue
Creme de Avelã
Outros Produtos Araucária
Outros Produtos Monges
Geléias Monges
Geléias Diet Monges
Doces Monges
Conservas Monges
TABLETE CLÁSSICOS BRANCO 100G
Informações nutricionais
R$ 16,40
Informações nutricionais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 25 | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 139kcal | 7% |
| Carboidratos | 14,6g | 5% |
| Proteínas | 1,4g | 2% |
| Gorduras totais | 8,5g | 15% |
| Gorduras saturadas | 5g | 23% |
| Gorduras trans | 0g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 26mg | 1% |
| Não contém quantidade significativa de gordura trans | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Formas de Pagamento aceitas:




